
ORBITAL ROXA CUP #1
Eliminacao Dupla — 8 times — 14/14 partidas

CAMPEAO
CHOPPADAS
CLASSIFICAÇÃO
| # | TIME | J | V | D | MW | ML | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 89 | 65 | +24 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 60 | 53 | +7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 42 | 46 | -4 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 47 | 45 | +2 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 30 | 33 | -3 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 40 | -5 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 17 | 26 | -9 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 14 | 26 | -12 |
BRACKET
← Arraste pra navegar →
WINNER BRACKET
LOWER BRACKET
GRAND FINAL — BO3
TIMES PARTICIPANTES
EVENTO
DATAS
15 de março de 2026 — 15 de março de 2026
PREMIACAO
R$ 2.000
LOCAL
RIBEIRÃO PRETO - SP
FORMATO
Eliminacao Dupla
PROGRESSO
14/14 partidas
MAP POOL

ancient

anubis

dust2

inferno

mirage

nuke

overpass
TIMES